Ikkuntatjana
- Lvant Maoyu Bridge, Liyang Town, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, iċ-Ċina
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
Torn CNC tas-sodda Slant
HT201/HL202/HL251/HL252
Turret għodda differenti għall-għażla.
Turret ħajjin ukoll għat-tħin tat-tidwir disponibbli.
FANUC, Siemens, TAIWAN SYNTEC kontrollur cnc
HT201/HL202/HL251/HL252
Hemm turretti differenti minn fejn jagħżlu.
Turretti tal-enerġija huma wkoll disponibbli għat-tidwir u t-tħin.
FANUC, Siemens, TAJWAN SYNTEC CNC KONTROLLUR
Torn tal-għodda tal-filliera tas-sodda inklinata bil-ferrovija lineari (b'turret)
1, 45 grad disinn inklinat, l-istruttura tal-magna kollha tat-trattament sekondarju tat-tixjiħ, riġidità għolja, preċiżjoni stabbli.
2. Kamin tal-ballun ta 'preċiżjoni importat u gwida lineari, biex jinkiseb l-ipproċessar tal-klassi H.
3. Unità ta 'magħżel ta' preċiżjoni għolja, sistema ta 'kklampjar idrawlika biex tiżgura t-tħaddim bla xkiel ta' magħżel b'veloċità għolja.
4. Struttura lineari ta 'detentur ta' sikkina ta 'ringiela, ripetibbiltà tajba, effiċjenza komprensiva għolja.
5. Struttura awtomatika ta 'evakwazzjoni taċ-ċippa inkorporata fir-ringiela ta' wara, u t-trasformazzjoni ta 'linji ta' produzzjoni awtomatiċi online multipli hija aktar raġonevoli.
Informazzjoni dwar il-magni
Din is-serje ta 'tornijiet CNC tas-sodda oblikwu tadotta korp tas-sodda oblikwu, li huwa adattat għall-ipproċessar ta' diversi partijiet ta 'xaft u diska ta' daqs żgħir u medju. Għandu l-karatteristiċi ta 'programmazzjoni sempliċi, struttura affidabbli, tħaddim konvenjenti u grad għoli ta' awtomazzjoni. Adattat għat-tidwir ta 'varjetà ta' uċuħ ċilindriċi interni u esterni. Uċuħ li jduru bħal uċuħ konikali u uċuħ ta 'ark ċirkolari jintużaw biex iduru diversi ħjut, u huma komunement użati fil-qasam tal-magni b'tagħmir effiċjenti tal-magni CNC.
Speċifikazzjoni tal-Prodott
| Oġġett | Unità | HT201-T200 | HT201-J260 | |
| Kapaċità tax-Xogħol | Max swing dia. | mm | Φ380 | Φ380 |
| Max.Turning dia. | mm | Φ200 | Φ200 | |
| Max.Tul tal-biċċa tax-xogħol | mm | 180(Turretta) | 180 (tip ta' gang) | |
| Max.Bar dia. | mm | Φ42 | Φ42 | |
| Magħżel | Firxa tal-veloċità tal-magħżel | rpm | 45~3500 | 45~3500 |
| Mutur tal-magħżel | KW | 4.4/5.5 | 5.5 | |
| Toqba taż-żarżur | mm | Φ55.5 | Φ55.5 | |
| Imnieħer tal-magħżel NO. | A2-5 | A2-5 | ||
| Għalf | Ivvjaġġar tal-Assi X | mm | 235 | 235 |
| Ivvjaġġar tal-Assi Z | mm | 200 | 200 | |
| X/Z Rapidu federat | m/min | 20/20 | 20/20 | |
| Tip ta' binarji ta' gwida | Binarji iebes | Binarji iebes | ||
| Stazzjon tal-Għodda | Għodda Nru. | 8(Torretta) | 6 (Tip ta' gang) | |
| Ħin tal-Pożizzjonament | taqs | 0.3 | 0.3 | |
| Oġġetti Oħrajn | Qawwa Totali | KVA | 15 | 15 |
| Auto Chip Conveyor | Ġenb/Dahar | Ġenb/Dahar | ||
| Angolu tal-Korp tal-Magni | grad | 20 grad | 20 grad | |
| Żejt Idrawliku jiġbor Daqs | Pulzier | 6" | 6" | |
| Turing Tool dia. | mm | Φ20 | Φ20 | |
| Boring toqba Għodda dia. | mm | Φ25 | Φ25 | |
| Tmigħ bil-Mutur | HP | 1.0 | 1.0 | |
| Servo Tmiem Drill | HP | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | |
| Servo Side Drill | HP | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | |
| Servo Power Drill QTY | PCS | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| Servo Power Drill Mudell | ER20(ER32 Opt.)/ER20/ER20 | ER20(ER32 Opt.)/ER20/ER20 | ||
| Servo Y Axis Motor | HP | -/-(1.0 Opt.)/1.0 | - | |
| Mutur Idrawliku taż-Żejt | HP | 2.0 | 1.0 | |
| Lubri Motor | W | 150 | 150 | |
| Kapaċità tat-tank tal-likwidu li jkessaħ | L | 150 (85 fil-mija) | 150 (85 fil-mija) | |
| Daqs tal-Magni (L × W × H) | mm | 1800×1550×1900 | 1800×1550×1900 | |
| Piż tal-Magni | KG | 2200 | 2200 | |
| Kontrollur CNC | SYNTEC 21TA | Std. | Std. | |
| FANUC/Siemens/Mitsubishi | Opt. | Opt. | ||
,




It-tags Popolari: Slant bed cnc torn
Tista 'Tħobb ukoll




















