Ikkuntatjana
- Lvant Maoyu Bridge, Liyang Town, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, iċ-Ċina
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993

Partijiet tal-Karozzi Magni Speċjali CNC
Partijiet tal-Karozzi Magni Speċjali CNC YMC-650V
Partijiet tal-Karozzi Magni Speċjali CNC YMC-650V
Bil Linear guideways 3 fusien
Magni Speċjali tal-Partijiet tal-Karozzi CNC Jista 'jintuża ħafna għal kull tip ta' proċessar ta 'partijiet tal-karozzi.
u magni ta 'daqsijiet differenti disponibbli.
| Oġġetti | Unità | YMC-650V(BT30) | YMC-650V(BT40) |
| Tabella | |||
| Daqs tal-Tabella | Mm | 620×420 | 620×420 |
| Max.Tagħbija | KG | 400 | 400 |
| T-Slot | Mm | 3-18×135 | 3-18×135 |
| Ivvjaġġar | |||
| Ivvjaġġar X/Y/Z | Mm | 650/400/400 | 650/400/400 |
| Imnieħer tal-magħżel mal-mejda | Mm | 100~500 | 100~500 |
| Magħżel | |||
| Taper tal-magħżel | 7/24 Taper Nru.30 | 7/24 Taper Nru.40 | |
| Veloċità tal-magħżel | .rpm | 10000 | 8000 |
| Qawwa tal-mutur tal-magħżel | KW | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 |
| Għalf | |||
| Avviż Rapidu (X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
| Qtugħ Feedrate (X/Y/Z) | m/min | 2010/10/10 | 2010/10/10 |
| ATC(Opt.) | |||
| Tip ATC | Bla driegħ/Driegħ | Bla driegħ/Driegħ | |
| Nru ta' għodda | PCs | 12/16/20/24 | 12/16/20/24 |
| Daqs tal-Għodda (Għodda Sħiħa) | Mm | Φ50/260 | Φ80/300 |
| Max.Piż tal-Għodda | KG | 3 | 8 |
| Eżattezza | |||
| Preċiżjoni tal-Pożizzjonament | Mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 |
| Preċiżjoni tal-Pożizzjonament mill-ġdid | Mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Oħrajn | |||
| Impronta | Mm | 2400×2000 | 2400×2000 |
| Għoli tal-Magni | Mm | 2500 | 2500 |
| G.W. | KG | 4000 | 4000 |








It-tags Popolari: partijiet tal-karozzi speċjali magna cnc
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











