Ikkuntatjana
- Lvant Maoyu Bridge, Liyang Town, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, iċ-Ċina
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
Ċentru tal-Maċinazzjoni tat-Tħin
Ċentru tal-Magni tat-Tħin CNC Vertikali
Mudell YMC-1580V
Ċentru tal-Magni tat-Tħin CNC Vertikali
Mudell YMC-1580V
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Oġġetti | Unità | YMC-1580 |
Daqs tal-Tabella | Mm | 1700×800 |
Max.Tagħbija | KG | 1500 |
T-Slot | Mm | 5-22×135 |
Ivvjaġġar X/Y/Z | Mm | 1500/800/700 |
Imnieħer tal-magħżel mal-mejda | Mm | 170~870 |
Taper tal-magħżel | 7/24 Taper Nru.50 | |
Veloċità tal-magħżel | .rpm | 6000 |
Kapaċità ATC (Opt.) | T | 24 |
Rata ta' Avjazzjoni Rapida (G00) | m/min | 30 |
Qtugħ Feedrate (G01) | m/min | 10 |
Input tal-Enerġija | V | 380 |
Frekwenza | Hz | 50 |
Stampa tas-saqajn | Mm | 3900×2900 |
Għoli tal-Magni | Mm | 3900 |
G.W. | KG | 11000 |
Riżoluzzjoni tal-Kontroll tal-Assi XYZ | Mm | 0.001 |
Kontrollur CNC | FANUC / Mitsubishi / Siemens |
Nru. | oġġetti | Marka |
1 | Kontrollur CNC | FANUC / Mitsubishi / Siemens |
2 | Mutur tal-magħżel | FANUC / Mitsubishi / Siemens |
3 | Mutur tal-Assi X/Y/Z | FANUC / Mitsubishi / Siemens |
4 | Ballscrew | HIWIN/PMI |
5 | Gwida Lineari | HIWIN/PMI |
6 | NSK/SKF/IBC | NSK/SKF/IBC |
7 | Magħżel | KENTURN/Royal |
8 | Magħżel Żejt Cooler | RUCOL |
9 | Servo akkoppjar | KTR |
10 | Skambjatur tas-Sħana Għall-Kabinett Elettriku | RUCOL/ĦLIEL |
11 | .MPG | TOSOKU |
12 | ATC (Awtomatiku Għodda Bidla) -Opt. | AIMACH/Sanjet |
Aktar Prodotti Relatati
Oġġett | YMC-650V | YMC-1160V | YMC-1470V | YMC-2011V | YMC-2511V |
X Ivvjaġġar (mm) | 600 | 1100 | 1400 | 2000 | 2500 |
Y Travel (mm) | 400 | 600 | 700 | 1100 | 1100 |
Z Travel (mm) | 400 | 600 | 700 | 800 | 800 |








It-tags Popolari: ċentru tal-magni tat-tħin
Tista 'Tħobb ukoll

















