Ikkuntatjana
- Lvant Maoyu Bridge, Liyang Town, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, iċ-Ċina
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
MAGNA ORIZZONTALI TORN CNC
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Oġġett | Unità | HL202-J430 | HL202-J430A | HL202-T360 | HL202-T360A | |
Ħidma | Max swing dia.over sodda | Mm | Φ480 | Φ480 | Φ520 | Φ520 |
Għoli mill-Pjanċa li Tiżżerżaq saċ-Ċentru tal-Magħżel | Mm | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Max.Turning Dia. | Mm | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | |
Max.Tul tal-biċċa tax-xogħol | Mm | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Magħżel | Magħżel Thru-Hole Dia. | Mm | Φ56 | Φ58 | Φ56 | Φ58 |
Tip ta 'magħżel | / | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | |
Daqs Chuck | Pulzier | 6 | 8 | 6 | 8 | |
Max. Veloċità tal-magħżel | .rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Max.Bar Dia.Pass Magħżel | Mm | Φ33 | Φ45 | Φ33 | Φ45 | |
Mutur tal-magħżel | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |
Għalf | Ivvjaġġar tal-Assi X | Mm | 430 | 430 | 180 | 180 |
Ivvjaġġar tal-Assi Z | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Ivvjaġġar tal-Assi Y | Mm | / | / | / | / | |
Torque tal-Mutur tal-Assi X/Z | N.m | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
Live Turret Live Tool Torque bil-Mutur | / | / | / | / | ||
X Assi Ballscrew dia./Pitch | Mm | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | |
Assi Z Ballscrew dia./Pitch | Mm | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | |
Y Assi Ballscrew dia./Pitch | Mm | / | / | / | / | |
Federat rapidu (X/Z/Y) | m/min | X25/Z25 | X25/Z25 | X25/Z25 | X25/Z25 | |
Oġġett | Unità | HL202-D300 | HL202-D300A | HL202-Y60 | HL202-Y60A | |
Ħidma | Max swing dia.over sodda | Mm | Φ520 | Φ520 | Φ520 | Φ520 |
Għoli mill-Pjanċa li Tiżżerżaq saċ-Ċentru tal-Magħżel | Mm | 111 | 111 | 127 | 127 | |
Max.Turning Dia. | Mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |
Max.Tul tal-biċċa tax-xogħol | Mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Magħżel | Magħżel Thru-Hole Dia. | mm | Φ56 | Φ58 | Φ56 | Φ58 |
Tip ta 'magħżel | / | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | |
Daqs Chuck | Pulzier | 6 | 8 | 6 | 8 | |
Max. Veloċità tal-magħżel | .rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Max.Bar Dia.Pass Magħżel | Mm | Φ33 | Φ45 | Φ33 | Φ45 | |
Mutur tal-magħżel | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |
Għalf | Ivvjaġġar tal-Assi X | Mm | 105 | 105 | 105 | 105 |
Ivvjaġġar tal-Assi Z | Mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Ivvjaġġar tal-Assi Y | Mm | / | / | 60 | 60 | |
Torque tal-Mutur tal-Assi X/Z | N.m | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
Live Turret Live Tool Torque bil-Mutur | 14.6 | 14.6 | 9.6 | 9.6 | ||
X Assi Ballscrew dia./Pitch | Mm | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | |
Assi Z Ballscrew dia./Pitch | Mm | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ32/10 | |
Y Assi Ballscrew dia./Pitch | Mm | / | / | Φ32/10 | Φ32/10 | |
Federat rapidu (X/Z/Y) | m/min | X25/Z25 | X25/Z25 | X25/Z25/Y25 | X25/Z25/Y25 | |
Użu tat-torn CNC
Il-magna hija adattata biex tipproċessa kull tip ta 'xaft żgħir u ta' daqs medju u biċċa platework, u tista 'wkoll iddawwar wiċċ varji u ta' barra tal-ġisem imdawwar. Din il-magna tintuża ħafna fis-sanitarji, valv, apparat elettriku, strument, karozzi, muturi, berings u l-bqija.
Karatteristiċi tat-torn CNC
(1) Movimenti ta 'gwida lineari tat-Tajwan ta' preċiżjoni ogħla
(2) Unità tal-magħżel b'veloċità ogħla
(3) Lubrikazzjoni awtomatika integrata
(4) biċċa waħda Casting slant bed cnc torn sodda magna biċċa waħda, stabbiltà ogħla
Sodda inklinata ta '45 grad, ċippa faċli biex titwassal, preċiżjoni ogħla MODI TA' GWIDA LINEARI TAJWAN









Ordni tal-Kampjun
Jekk int…
1. Trid tixtri ordni ta 'kampjun l-ewwel.
2. Ixtri ordni sħiħa wara li tivvalida l-kwalità tal-prodott.
Imbagħad is-servizz tal-Ordni tal-Kampjun tagħna huwa għalik!
OEM/ODM
Jekk int ...
1. Qed tfittex manifatturi OEM/ODM f'din l-industrija.
2. Għandek bżonn xi ħadd li jista 'jipproduċi dak li trid u jkollu disinn personalizzat stampat skont l-ispeċifikazzjoni tiegħek.
Imbagħad is-servizz OEM/ODM tagħna huwa għalik!
It-tags Popolari: sodda slant cnc tidwir
Tista 'Tħobb ukoll




















