Ikkuntatjana
- Lvant Maoyu Bridge, Liyang Town, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, iċ-Ċina
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993

Ċentru tal-Maċinazzjoni Orizzontali CNC
Ċentru tal-Maċinazzjoni Orizzontali CNC tal-Assi 3/4/5 b'Kontrollur FANUC/Siemens/SYNTEC
Mudell MHMC50A/B NC Ċentru tal-Maċinazzjoni Orizzontali
BT40 Jew BT50 It-tnejn disponibbli biex jiġu installati fuq il-magna
| Oġġett | Unità | MHMC50A | MHMC50B |
| Ivvjaġġar | |||
| Ivvjaġġar tal-Assi X | Mm | 700 | 750 |
| Ivvjaġġar tal-Assi Y | Mm | 650 | 750 |
| Ivvjaġġar tal-Assi Z | Mm | 600 | 750 |
| Magħżel | |||
| Spd. Ċentru għal Mejda | Mm | 50-700 | 50-800 |
| Spd.Nose għal Ċentru tal-Mejda | Mm | 200-800 | 100-850 |
| Taper taż-żarżur | BT50 | BT50 | |
| Veloċità tal-magħżel | .RPM | 10000 jew 6000 | 10000 jew 6000 |
| Mutur tal-magħżel | KW | FANUC 11/18.5 | FANUC 11/18.5 |
| Magħżel Max.Torque | N.m | 307/442 | 307/442 |
| Tabella tax-Xogħol Rotatorja (Assi B) | |||
| Mejda tax-xogħol (LxW) | Mm | 500x500 | 500x500 |
| Min. Grad | Deg | 1 grad /0.001 grad | 1 grad /0.001 grad |
| Bażi Toqba Dia. | Mm | Φ50H7 | Φ50H7 |
| Max.Tagħbija | KG | 500 | 500 |
| Preċiżjoni tad-Diviżjoni | taqs | ±4 grad | ±4 grad |
| Irrepeti l-Eżattezza | taqs | ±2 grad | ±2 grad |
| Worktable Nru. | 2 | 2 | |
| Rata tal-għalf | |||
| Feedrate Rapidu | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 |
| Qtugħ Feedrate | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
| ATC | |||
| ATC Nru. | T | 24(30/40/60) | 24(30/40/60) |
| Eżattezza | |||
| Preċiżjoni tal-Pożizzjonament | Mm | ±0.01 | ±0.01 |
| Irrepeti l-Eżattezza | Mm | ±0.005 | ±0.005 |
| Oħrajn | |||
| Pressjoni tal-Arja | Kgf/c㎡ | 6 | 6 |
| Magni Wight | KG | 12000 | 12000 |
| Impronta | Mm | 5300x3645 | 5000x3310 |
| Għoli tal-Magni | Mm | 3035 | 3200 |







It-tags Popolari: ċentru tal-magni orizzontali cnc
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











