Ikkuntatjana
- Lvant Maoyu Bridge, Liyang Town, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, iċ-Ċina
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
Ċentru tal-Magni CNC Heavy Duty
Ċentru tal-Magni CNC Heavy Duty
L-ivvjaġġar tal-assi X minn 1300mm sa 2500mm
Aktar daqsijiet differenti disponibbli
Maxtors CNC 3 ASSI Tip vertikali Heavy Duty CNC Machine Center YMC -2011V
4 Assi jew 5 Assi Fakultattiv
Preċiżjoni Għolja Torque Għoli, Raġidità Għolja Heavy Duty CNC Tħin Vertikali Makkinar Center
jekk tinstalla ATC Jista 'jkun għodod awtomatiċi li jinbidlu. rivista ta 'għodda ta' kapaċità differenti disponibbli.
b'24 stazzjon, 30 stazzjon, 40 stazzjon u eċċ.
jekk hemm bżonn torque kbir ħafna tista 'tinstalla gearbox biex tilħaq torque tal-magħżel 1:4 għal qtugħ tqil ta' roughing.
| Oġġetti | Unità | YMC-2011V |
| Tabella | ||
| Daqs tal-Tabella | mm | 2300×1100 |
| Max.Tagħbija | KG | 2500 |
| T-Slot | mm | 5-22×150 |
| Ivvjaġġar | ||
| Ivvjaġġar X/Y/Z | mm | 2000/1100/800 |
| Imnieħer tal-magħżel mal-mejda | mm | 250~1050 |
| Magħżel | ||
| Taper tal-magħżel | 7/24 Taper Nru.50 | |
| Veloċità tal-magħżel | rpm | 6000 |
| Qawwa tal-mutur tal-magħżel | KW | 15/18.5 |
| Għalf | ||
| Avviż Rapidu (X/Y/Z) | m/min | 12/12/12 |
| Qtugħ Feedrate (X/Y/Z) | m/min | 7/7/7 |
| ATC(Opt.) | ||
| Tip ATC | Bla driegħ/Driegħ | |
| Nru ta' għodda | pcs | 12/16/20/24 |
| Daqs tal-Għodda (Għodda Sħiħa) | mm | Φ110/300 |
| Max.Piż tal-Għodda | KG | 16 |
| Eżattezza | ||
| Preċiżjoni tal-Pożizzjonament | mm | ±0.008/300 |
| Preċiżjoni tal-Pożizzjonament mill-ġdid | mm | ±0.005/300 |
| Oħrajn | ||
| Pressjoni tal-Arja | kgf/c㎡ | Akbar minn jew ugwali għal 6 |
| Footprint | mm | 5700×4100 |
| Għoli tal-Magni | mm | 3300 |
| G.W. | KG | 19000 |
Aktar ikbar jew daqsijiet differenti Heavy Duty CNC Machine Center disponibbli
| Oġġetti | Unità | YMC-1370V | YMC-1580V | YMC-1690V | YMC-1890V | YMC-2011V | YMC-2511V |
| Tabella | |||||||
| Daqs tal-Tabella | mm | 1400×710 | 1700×800 | 1800×900 | 2000×900 | 2300×1100 | 2700×1100 |
| Max.Tagħbija | KG | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 2500 | 2500 |
| Ivvjaġġar | |||||||
| Ivvjaġġar X/Y/Z | mm | 1300/700/650 | 1500/800/700 | 1600/900/700 | 1800/900/700 | 2000/1100/800 | 2500/1100/800 |
| Magħżel | |||||||
| Taper tal-magħżel | 7/24 Taper Nru.50 | ||||||
| Veloċità tal-magħżel | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Qawwa tal-mutur tal-magħżel | KW | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |








It-tags Popolari: ċentru tal-magni cnc heavy duty
Tista 'Tħobb ukoll















