Ikkuntatjana
- Lvant Maoyu Bridge, Liyang Town, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, iċ-Ċina
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
Ċentru tal-Maċinazzjoni CNC Vertikali Kbir
Ċentru tal-Maċinazzjoni CNC Vertikali Kbir
24 ATC Fakultattiv
Maxtors CNC BT50 6000RPM Spindle Kbir Vertikali CNC Makkinar Center YMC-2511V
B'ATC: Ċentru tal-Magni CNC
Mingħajr ATC: Magni tat-Tħin CNC
YMC-2511V Ċentru Kbir Vertikali tal-Maċinazzjoni CNC Bil:
Ivvjaġġar tal-assi XYZ: 2500x1100x800mm
Magħżel 15/18.5 BT50 6000RPM (Magħżel 15/18.5KW BT50 4000RPM b'Gearbox Optional)
24 Stazzjon ATC Fakultattiv
FANUC/SYNTEC/LNC/Siemens/Mitsubishi CNC Controller jista 'jagħżel
| Oġġetti | Unità | YMC-2511V |
| Tabella | ||
| Daqs tal-Tabella | Mm | 2700×1100 |
| Max.Tagħbija | KG | 2500 |
| T-Slot | Mm | 5-22×150 |
| Ivvjaġġar | ||
| Ivvjaġġar X/Y/Z | Mm | 2500/1100/800 |
| Imnieħer tal-magħżel mal-mejda | Mm | 250~1050 |
| Magħżel | ||
| Taper tal-magħżel | 7/24 Taper Nru.50 | |
| Veloċità tal-magħżel | .rpm | 6000 |
| Qawwa tal-mutur tal-magħżel | KW | 15/18.5 |
| Għalf | ||
| Avviż Rapidu (X/Y/Z) | m/min | 12/12/12 |
| Qtugħ Feedrate (X/Y/Z) | m/min | 7/7/7 |
| ATC(Opt.) | ||
| Tip ATC | Bla driegħ/Driegħ | |
| Nru ta' għodda | PCs | 12/16/20/24 |
| Daqs tal-Għodda (Għodda Sħiħa) | Mm | Φ110/300 |
| Max.Piż tal-Għodda | KG | 16 |
| Eżattezza | ||
| Preċiżjoni tal-Pożizzjonament | Mm | ±0.008/300 |
| Preċiżjoni tal-Pożizzjonament mill-ġdid | Mm | ±0.005/300 |
| Oħrajn | ||
| Pressjoni tal-Arja | KGF/C㎡ | Akbar minn jew ugwali għal 6 |
| Impronta | Mm | 6500×4100 |
| Għoli tal-Magni | Mm | 3300 |
| G.W. | KG | 20000 |








It-tags Popolari: ċentru kbir tal-magni vertikali cnc
Par ta ' l-
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















